Die Anzahl der angezeigten Elemente beträgt: 94
Wählen Sie Produkte durch Klicken auf das Sternchen aus und drucken Sie sie aus, vergleichen Sie sie oder senden Sie sie das als Angebotsanfrage an unsere Verkaufsabteilung.
Systemname | ESP/4.0 |
---|---|
Aufbewahrungsebene | N2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W5 |
Dynamische Auslenkung | 1.6 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | / |
|
|
Getestete Länge | 60 m |
Systembreite | 0.18 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1,20 m |
Einsatzgebiet | 1.7 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | ESP/2.0 |
---|---|
Aufbewahrungsebene | N2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W4 |
Dynamische Auslenkung | 1.2 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | / |
|
|
Getestete Länge | 60 m |
Systembreite | 0.18 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1,20 m |
Einsatzgebiet | 1.3 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | ESP Plus/2.0 |
---|---|
Aufbewahrungsebene | N2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W4 |
Dynamische Auslenkung | 1.1 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | / |
|
|
Getestete Länge | 60 m |
Systembreite | 0.18 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1,20 m |
Einsatzgebiet | 1.2 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | ESP Plus W1 |
---|---|
Aufbewahrungsebene | N2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W1 |
Dynamische Auslenkung | 0.5 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | / |
|
|
Getestete Länge | 40 m |
Systembreite | 0.18 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1,20 m |
Einsatzgebiet | 0.6 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL ES/1.0 |
---|---|
Aufbewahrungsebene | N2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W2 |
Dynamische Auslenkung | 0.5 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | / |
|
|
Getestete Länge | 40 m |
Systembreite | 0.18 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.05 m |
Einsatzgebiet | 0.7 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL ES/1.33 |
---|---|
Aufbewahrungsebene | N2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W2 |
Dynamische Auslenkung | 0.7 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | / |
|
|
Getestete Länge | 60 m |
Systembreite | 0.18 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.05 m |
Einsatzgebiet | 0.8 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | Eco-Safe/4.0 |
---|---|
Aufbewahrungsebene | N2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W5 |
Dynamische Auslenkung | 1.6 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | / |
|
|
Getestete Länge | 48 m |
Systembreite | 0.14 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1,00 m |
Einsatzgebiet | 1.7 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | Eco-Safe/2.0 MPS |
---|---|
Aufbewahrungsebene | N2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W3 |
Dynamische Auslenkung | 0.9 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | / |
|
|
Getestete Länge | 48 m |
Systembreite | 0.14 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1,00 m |
Einsatzgebiet | 1.0 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | Eco-Safe/1.33 MPS |
---|---|
Aufbewahrungsebene | N2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W3 |
Dynamische Auslenkung | 0.8 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | / |
|
|
Getestete Länge | 48 m |
Systembreite | 0.14 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1,00 m |
Einsatzgebiet | 0.9 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | ESP/4.0 UFS |
---|---|
Aufbewahrungsebene | N2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W5 |
Dynamische Auslenkung | 1.4 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | / |
|
|
Getestete Länge | 60 m |
Systembreite | 0.18 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1,20 m |
Einsatzgebiet | 1.6 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | ESP BOS |
---|---|
Aufbewahrungsebene | N2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W3 |
Dynamische Auslenkung | 0.2 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | / |
|
|
Getestete Länge | 20 m |
Systembreite | 0.86 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1,20 m |
Einsatzgebiet | 0.9 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | UNI RAIL 1.33 H2 W5 TYPE B |
---|---|
Aufbewahrungsebene | N2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild B |
Einsatzgebiet | W3 |
Dynamische Auslenkung | 0.9 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | / |
|
|
Getestete Länge | 44 m |
Systembreite | 0.21 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 0,96 m |
Einsatzgebiet | 1.0 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | UNI RAIL PLUS 1.00 |
---|---|
Aufbewahrungsebene | N2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W1 |
Dynamische Auslenkung | 0.3 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | / |
|
|
Getestete Länge | 60 m |
Systembreite | 0.34 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 0,80 m |
Einsatzgebiet | 0.6 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | EDSP/1.33 |
---|---|
Aufbewahrungsebene | H1 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W4 |
Dynamische Auslenkung | 1.1 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | 2 m |
|
|
Getestete Länge | 60 m |
Systembreite | 0.5 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.28 m |
Einsatzgebiet | 1.2 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL ES/1.0 |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L1 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W2 |
Dynamische Auslenkung | 0.7 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | 1.4 m |
|
|
Getestete Länge | 40 m |
Systembreite | 0.21 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.05 m |
Einsatzgebiet | 0.8 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL ES/1.33 |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L1 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W4 |
Dynamische Auslenkung | 1 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | 1.3 m |
|
|
Getestete Länge | 60 m |
Systembreite | 0.21 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.05 m |
Einsatzgebiet | 1.1 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | Eco-Safe/2.0 MPS |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L1 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W4 |
Dynamische Auslenkung | 1.2 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | 2.1 m |
|
|
Getestete Länge | 48 m |
Systembreite | 0.14 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.00 m |
Einsatzgebiet | 1.3 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | Eco-Safe/1.3 MPS |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L1 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W3 |
Dynamische Auslenkung | 0.8 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | 2.2 m |
|
|
Getestete Länge | 48 m |
Systembreite | 0.14 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.00 m |
Einsatzgebiet | 1.0 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | DDSP/4.0 doppelt |
---|---|
Aufbewahrungsebene | H1 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W6 |
Dynamische Auslenkung | 1.8 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | 2.1 m |
|
|
Getestete Länge | 60 m |
Systembreite | 0.8 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.28 m |
Einsatzgebiet | 1.9 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | UNIRAIL 3.0 H1W3 |
---|---|
Aufbewahrungsebene | H1 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild B |
Einsatzgebiet | W3 |
Dynamische Auslenkung | 0.9 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | 1.2 m |
|
|
Getestete Länge | 49.5 m |
Systembreite | 0.21 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 0.89 m |
Einsatzgebiet | 1.0 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | UNIRAIL 1.33 TYPE B |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L1 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild B |
Einsatzgebiet | W4 |
Dynamische Auslenkung | 1.1 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | 1.7 m |
|
|
Getestete Länge | 44 m |
Systembreite | 0.21 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 0.96 m |
Einsatzgebiet | 1.2 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | UNIRAIL 2.66 |
---|---|
Aufbewahrungsebene | H1 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W4 |
Dynamische Auslenkung | 1 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | 2 m |
|
|
Getestete Länge | 54.0 m |
Systembreite | 0.21 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 0.98 m |
Einsatzgebiet | 1.2 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | EDSP/2.0 |
---|---|
Aufbewahrungsebene | H2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W8 |
Dynamische Auslenkung | 2.9 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | / |
|
|
Getestete Länge | 68 m |
Systembreite | 0.5 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.28 m |
Einsatzgebiet | 3.2 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | DDSP/2.0++ doppelt |
---|---|
Aufbewahrungsebene | H2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A |
Einsatzgebiet | W6 |
Dynamische Auslenkung | 1.7 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | 2.1 m |
|
|
Getestete Länge | 80 m |
Systembreite | 0.8 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.28 m |
Einsatzgebiet | 1.9 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W4 |
Dynamische Auslenkung | 0.8 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | 1.3 m |
|
|
Getestete Länge | 40 m |
Systembreite | 0.5 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.26 m |
Einsatzgebiet | 1.3 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL VZB |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W3 |
Dynamische Auslenkung | 0.5 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | 0.9 m |
|
|
Getestete Länge | 28 m |
Systembreite | 0.5 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.26 m |
Einsatzgebiet | 0.9 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL doppelt |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W4 |
Dynamische Auslenkung | 0.6 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | 1 m |
|
|
Getestete Länge | 60 m |
Systembreite | 0.86 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.26 m |
Einsatzgebiet | 1.2 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL Eco |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W4 |
Dynamische Auslenkung | 0.7 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | 1.3 m |
|
|
Getestete Länge | 52 m |
Systembreite | 0.45 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.01 m |
Einsatzgebiet | 1.3 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL Eco doppelt |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W4 |
Dynamische Auslenkung | 0.7 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | 1.4 m |
|
|
Getestete Länge | 52 m |
Systembreite | 0.45 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.01 m |
Einsatzgebiet | 1.2 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL Eco MUF |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W4 |
Dynamische Auslenkung | 1.1 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | 1.4 m |
|
|
Getestete Länge | 52 m |
Systembreite | 0.45 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.01 m |
Einsatzgebiet | 1.3 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL Eco HS |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W2 |
Dynamische Auslenkung | 0.6 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | 0.8 m |
|
|
Getestete Länge | 36 m |
Systembreite | 0.37 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.05 m |
Einsatzgebiet | 0.8 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL Light |
---|---|
Aufbewahrungsebene | H2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W5 |
Dynamische Auslenkung | 1.1 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | 2.4 m |
|
|
Getestete Länge | 52 m |
Systembreite | 0.45 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.11 m |
Einsatzgebiet | 1.5 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | UNI RAIL 3W 1.5 |
---|---|
Aufbewahrungsebene | H2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Dreiwellen Holm |
Einsatzgebiet | W3 |
Dynamische Auslenkung | 0.9 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | 1 m |
|
|
Getestete Länge | 45 m |
Systembreite | 0.29 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 0.87 m |
Einsatzgebiet | 1.0 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | UNI RAIL 3W 2.0 |
---|---|
Aufbewahrungsebene | H2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Dreiwellen Holm |
Einsatzgebiet | W5 |
Dynamische Auslenkung | 1.6 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | 2.1 m |
|
|
Getestete Länge | 40 m |
Systembreite | 0.35 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.00 m |
Einsatzgebiet | 1.7 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL HS |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W3 |
Dynamische Auslenkung | 0.5 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | 0.8 m |
|
|
Getestete Länge | 60 m |
Systembreite | 0.45 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.11 m |
Einsatzgebiet | 0.9 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | UNI RAIL 1.33 TYPE B |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild B |
Einsatzgebiet | W5 |
Dynamische Auslenkung | 1.5 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | 1.6 m |
|
|
Getestete Länge | 44 m |
Systembreite | 0.21 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 0.96 m |
Einsatzgebiet | 1.6 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | UNI RAIL 1.33 TYPE A |
---|---|
Aufbewahrungsebene | H2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A |
Einsatzgebiet | W5 |
Dynamische Auslenkung | 1.6 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | 2.3 m |
|
|
Getestete Länge | 44 m |
Systembreite | 0.21 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 0.96 m |
Einsatzgebiet | 1.7 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | UNI RAIL PLUS 1.33 |
---|---|
Aufbewahrungsebene | H2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild B |
Einsatzgebiet | W3 |
Dynamische Auslenkung | 0.9 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | 1.5 m |
|
|
Getestete Länge | 44 m |
Systembreite | 0.21 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 0.79 m |
Einsatzgebiet | 1.0 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | UNI RAIL ULTRA 3W 1.5 |
---|---|
Aufbewahrungsebene | H2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Dreiwellen Holm |
Einsatzgebiet | W2 |
Dynamische Auslenkung | 0.7 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | 1.5 m |
|
|
Getestete Länge | 49 m |
Systembreite | 0.29 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 0.87 m |
Einsatzgebiet | 0.8 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | UNI RAIL PLUS 1.00 |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L2 |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W2 |
Dynamische Auslenkung | 0.6 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | 1.4 m |
|
|
Getestete Länge | 60 m |
Systembreite | 0.34 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 0.80 m |
Einsatzgebiet | 0.8 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L4b |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W7 |
Dynamische Auslenkung | 2 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | 2.5 m |
|
|
Getestete Länge | 76 m |
Systembreite | 0.5 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.16 m |
Einsatzgebiet | 2.3 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL doppelt |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L4b |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W5 |
Dynamische Auslenkung | 0.9 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | 3.4 m |
|
|
Getestete Länge | 60 m |
Systembreite | 0.86 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.26 m |
Einsatzgebiet | 1.5 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL Pro |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L4b |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W4 |
Dynamische Auslenkung | 1.1 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | 3.6 m |
|
|
Getestete Länge | 60 m |
Systembreite | 0.32 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.01 m |
Einsatzgebiet | 1.3 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL HS |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L4b |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W4 |
Dynamische Auslenkung | 0.9 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | 3.3 m |
|
|
Getestete Länge | 60 m |
Systembreite | 0.45 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.11 m |
Einsatzgebiet | 1.2 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL Eco HS |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L4b |
Aufstellungsort | Ufer |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W4 |
Dynamische Auslenkung | 0.9 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | 4.1 m |
|
|
Getestete Länge | 80 m |
Systembreite | 0.37 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 1.05 m |
Einsatzgebiet | 1.1 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | Eco Safe 1.33 Bw |
---|---|
Aufbewahrungsebene | N2 |
Aufstellungsort | Auf der Brücke/Beton |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W1 |
Dynamische Auslenkung | 0.5 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | 0 m |
|
|
Getestete Länge | 36 m |
Systembreite | 0.3 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 0.125 m |
Einsatzgebiet | 0.6 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | Eco-Safe 1.33 Bw |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L1 |
Aufstellungsort | Auf der Brücke/Beton |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W2 |
Dynamische Auslenkung | 0.6 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | 2.4 m |
|
|
Getestete Länge | 36 m |
Systembreite | 0.3 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 0.125 m |
Einsatzgebiet | 0.8 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL Bw |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L2 |
Aufstellungsort | Auf der Brücke/Beton |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W4 |
Dynamische Auslenkung | 0.6 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | 1.2 m |
|
|
Getestete Länge | 36 m |
Systembreite | 0.5 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 0.125 m |
Einsatzgebiet | 1.2 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL Bw doppelt |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L2 |
Aufstellungsort | Auf der Brücke/Beton |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W4 |
Dynamische Auslenkung | 0.6 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | 1.2 m |
|
|
Getestete Länge | 36 m |
Systembreite | 0.86 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 0.125 m |
Einsatzgebiet | 1.2 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL Eco Bw |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L2 |
Aufstellungsort | Auf der Brücke/Beton |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W4 |
Dynamische Auslenkung | 0.9 m |
ASI | A |
Fahrzeugdurchdringung | 1.4 m |
|
|
Getestete Länge | 60 m |
Systembreite | 0.45 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 0.125 m |
Einsatzgebiet | 1.3 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL Light Bw |
---|---|
Aufbewahrungsebene | H2 |
Aufstellungsort | Auf der Brücke/Beton |
Art des Protektors | |
Einsatzgebiet | W4 |
Dynamische Auslenkung | 0.8 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | 1.4 m |
|
|
Getestete Länge | 36 m |
Systembreite | 0.45 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 0.125 m |
Einsatzgebiet | 1.3 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL Eco Bw doppelt |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L2 |
Aufstellungsort | Auf der Brücke/Beton |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W4 |
Dynamische Auslenkung | 0.9 m |
ASI | B |
Fahrzeugdurchdringung | 1.4 m |
|
|
Getestete Länge | 60 m |
Systembreite | 0.7 m |
Eintreibtiefe der Stütze | 0.125 m |
Einsatzgebiet | 1.3 m |
Technische Zeichnung im PDF-Format | Technische Zeichnung im DWG-Format |
Leistungskonsistenzzertifikat | |
Systemname | SUPER RAIL Eco HS Bw |
---|---|
Aufbewahrungsebene | L2 |
Aufstellungsort | Auf der Brücke/Beton |
Art des Protektors | Schild A und Schild B |
Einsatzgebiet | W1 |
