Il numero di voci mostrate è di: 94
Seleziona i prodotti cliccando sulla stella e stampali, confrontali o inviali come richiesta di preventivo al nostro ufficio commerciale.
Nome prodotto | ESP/4.0 |
---|---|
Livello di contenimento | N2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W5 |
Deflessione dinamica | 1.6 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | / |
|
|
Lunghezza minima testata | 60 m |
Ingombro trasversale | 0.18 m |
Profondità di infissione pali | 1,20 m |
Larghezza operativa | 1.7 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | ESP/2.0 |
---|---|
Livello di contenimento | N2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W4 |
Deflessione dinamica | 1.2 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | / |
|
|
Lunghezza minima testata | 60 m |
Ingombro trasversale | 0.18 m |
Profondità di infissione pali | 1,20 m |
Larghezza operativa | 1.3 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | ESP Plus/2.0 |
---|---|
Livello di contenimento | N2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W4 |
Deflessione dinamica | 1.1 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | / |
|
|
Lunghezza minima testata | 60 m |
Ingombro trasversale | 0.18 m |
Profondità di infissione pali | 1,20 m |
Larghezza operativa | 1.2 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | ESP Plus W1 |
---|---|
Livello di contenimento | N2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W1 |
Deflessione dinamica | 0.5 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | / |
|
|
Lunghezza minima testata | 40 m |
Ingombro trasversale | 0.18 m |
Profondità di infissione pali | 1,20 m |
Larghezza operativa | 0.6 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL ES/1.0 |
---|---|
Livello di contenimento | N2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W2 |
Deflessione dinamica | 0.5 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | / |
|
|
Lunghezza minima testata | 40 m |
Ingombro trasversale | 0.18 m |
Profondità di infissione pali | 1.05 m |
Larghezza operativa | 0.7 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL ES/1.33 |
---|---|
Livello di contenimento | N2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W2 |
Deflessione dinamica | 0.7 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | / |
|
|
Lunghezza minima testata | 60 m |
Ingombro trasversale | 0.18 m |
Profondità di infissione pali | 1.05 m |
Larghezza operativa | 0.8 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | Eco-Safe/4.0 |
---|---|
Livello di contenimento | N2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W5 |
Deflessione dinamica | 1.6 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | / |
|
|
Lunghezza minima testata | 48 m |
Ingombro trasversale | 0.14 m |
Profondità di infissione pali | 1,00 m |
Larghezza operativa | 1.7 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | Eco-Safe/2.0 MPS |
---|---|
Livello di contenimento | N2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W3 |
Deflessione dinamica | 0.9 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | / |
|
|
Lunghezza minima testata | 48 m |
Ingombro trasversale | 0.14 m |
Profondità di infissione pali | 1,00 m |
Larghezza operativa | 1.0 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | Eco-Safe/1.33 MPS |
---|---|
Livello di contenimento | N2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W3 |
Deflessione dinamica | 0.8 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | / |
|
|
Lunghezza minima testata | 48 m |
Ingombro trasversale | 0.14 m |
Profondità di infissione pali | 1,00 m |
Larghezza operativa | 0.9 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | ESP/4.0 UFS |
---|---|
Livello di contenimento | N2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W5 |
Deflessione dinamica | 1.4 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | / |
|
|
Lunghezza minima testata | 60 m |
Ingombro trasversale | 0.18 m |
Profondità di infissione pali | 1,20 m |
Larghezza operativa | 1.6 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | ESP BOS |
---|---|
Livello di contenimento | N2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W3 |
Deflessione dinamica | 0.2 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | / |
|
|
Lunghezza minima testata | 20 m |
Ingombro trasversale | 0.86 m |
Profondità di infissione pali | 1,20 m |
Larghezza operativa | 0.9 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | UNI RAIL 1.33 H2 W5 TYPE B |
---|---|
Livello di contenimento | N2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastro a doppia onda B |
Larghezza operativa | W3 |
Deflessione dinamica | 0.9 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | / |
|
|
Lunghezza minima testata | 44 m |
Ingombro trasversale | 0.21 m |
Profondità di infissione pali | 0,96 m |
Larghezza operativa | 1.0 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | UNI RAIL PLUS 1.00 |
---|---|
Livello di contenimento | N2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W1 |
Deflessione dinamica | 0.3 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | / |
|
|
Lunghezza minima testata | 60 m |
Ingombro trasversale | 0.34 m |
Profondità di infissione pali | 0,80 m |
Larghezza operativa | 0.6 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | EDSP/1.33 |
---|---|
Livello di contenimento | H1 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W4 |
Deflessione dinamica | 1.1 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | 2 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 60 m |
Ingombro trasversale | 0.5 m |
Profondità di infissione pali | 1.28 m |
Larghezza operativa | 1.2 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL ES/1.0 |
---|---|
Livello di contenimento | L1 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W2 |
Deflessione dinamica | 0.7 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | 1.4 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 40 m |
Ingombro trasversale | 0.21 m |
Profondità di infissione pali | 1.05 m |
Larghezza operativa | 0.8 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL ES/1.33 |
---|---|
Livello di contenimento | L1 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W4 |
Deflessione dinamica | 1 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | 1.3 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 60 m |
Ingombro trasversale | 0.21 m |
Profondità di infissione pali | 1.05 m |
Larghezza operativa | 1.1 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | Eco-Safe/2.0 MPS |
---|---|
Livello di contenimento | L1 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W4 |
Deflessione dinamica | 1.2 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | 2.1 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 48 m |
Ingombro trasversale | 0.14 m |
Profondità di infissione pali | 1.00 m |
Larghezza operativa | 1.3 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | Eco-Safe/1.3 MPS |
---|---|
Livello di contenimento | L1 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W3 |
Deflessione dinamica | 0.8 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | 2.2 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 48 m |
Ingombro trasversale | 0.14 m |
Profondità di infissione pali | 1.00 m |
Larghezza operativa | 1.0 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | DDSP/4.0 doppelt |
---|---|
Livello di contenimento | H1 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W6 |
Deflessione dinamica | 1.8 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | 2.1 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 60 m |
Ingombro trasversale | 0.8 m |
Profondità di infissione pali | 1.28 m |
Larghezza operativa | 1.9 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | UNIRAIL 3.0 H1W3 |
---|---|
Livello di contenimento | H1 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastro a doppia onda B |
Larghezza operativa | W3 |
Deflessione dinamica | 0.9 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | 1.2 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 49.5 m |
Ingombro trasversale | 0.21 m |
Profondità di infissione pali | 0.89 m |
Larghezza operativa | 1.0 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | UNIRAIL 1.33 TYPE B |
---|---|
Livello di contenimento | L1 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastro a doppia onda B |
Larghezza operativa | W4 |
Deflessione dinamica | 1.1 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | 1.7 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 44 m |
Ingombro trasversale | 0.21 m |
Profondità di infissione pali | 0.96 m |
Larghezza operativa | 1.2 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | UNIRAIL 2.66 |
---|---|
Livello di contenimento | H1 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W4 |
Deflessione dinamica | 1 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | 2 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 54.0 m |
Ingombro trasversale | 0.21 m |
Profondità di infissione pali | 0.98 m |
Larghezza operativa | 1.2 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | EDSP/2.0 |
---|---|
Livello di contenimento | H2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W8 |
Deflessione dinamica | 2.9 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | / |
|
|
Lunghezza minima testata | 68 m |
Ingombro trasversale | 0.5 m |
Profondità di infissione pali | 1.28 m |
Larghezza operativa | 3.2 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | DDSP/2.0++ doppelt |
---|---|
Livello di contenimento | H2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastro a doppia onda A |
Larghezza operativa | W6 |
Deflessione dinamica | 1.7 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | 2.1 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 80 m |
Ingombro trasversale | 0.8 m |
Profondità di infissione pali | 1.28 m |
Larghezza operativa | 1.9 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL |
---|---|
Livello di contenimento | L2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W4 |
Deflessione dinamica | 0.8 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | 1.3 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 40 m |
Ingombro trasversale | 0.5 m |
Profondità di infissione pali | 1.26 m |
Larghezza operativa | 1.3 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL VZB |
---|---|
Livello di contenimento | L2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W3 |
Deflessione dinamica | 0.5 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | 0.9 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 28 m |
Ingombro trasversale | 0.5 m |
Profondità di infissione pali | 1.26 m |
Larghezza operativa | 0.9 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL doppelt |
---|---|
Livello di contenimento | L2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W4 |
Deflessione dinamica | 0.6 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | 1 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 60 m |
Ingombro trasversale | 0.86 m |
Profondità di infissione pali | 1.26 m |
Larghezza operativa | 1.2 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL Eco |
---|---|
Livello di contenimento | L2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W4 |
Deflessione dinamica | 0.7 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | 1.3 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 52 m |
Ingombro trasversale | 0.45 m |
Profondità di infissione pali | 1.01 m |
Larghezza operativa | 1.3 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL Eco doppelt |
---|---|
Livello di contenimento | L2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W4 |
Deflessione dinamica | 0.7 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | 1.4 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 52 m |
Ingombro trasversale | 0.45 m |
Profondità di infissione pali | 1.01 m |
Larghezza operativa | 1.2 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL Eco MUF |
---|---|
Livello di contenimento | L2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W4 |
Deflessione dinamica | 1.1 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | 1.4 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 52 m |
Ingombro trasversale | 0.45 m |
Profondità di infissione pali | 1.01 m |
Larghezza operativa | 1.3 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL Eco HS |
---|---|
Livello di contenimento | L2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W2 |
Deflessione dinamica | 0.6 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | 0.8 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 36 m |
Ingombro trasversale | 0.37 m |
Profondità di infissione pali | 1.05 m |
Larghezza operativa | 0.8 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL Light |
---|---|
Livello di contenimento | H2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W5 |
Deflessione dinamica | 1.1 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | 2.4 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 52 m |
Ingombro trasversale | 0.45 m |
Profondità di infissione pali | 1.11 m |
Larghezza operativa | 1.5 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | UNI RAIL 3W 1.5 |
---|---|
Livello di contenimento | H2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastro a tripla onda |
Larghezza operativa | W3 |
Deflessione dinamica | 0.9 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | 1 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 45 m |
Ingombro trasversale | 0.29 m |
Profondità di infissione pali | 0.87 m |
Larghezza operativa | 1.0 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | UNI RAIL 3W 2.0 |
---|---|
Livello di contenimento | H2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastro a tripla onda |
Larghezza operativa | W5 |
Deflessione dinamica | 1.6 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | 2.1 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 40 m |
Ingombro trasversale | 0.35 m |
Profondità di infissione pali | 1.00 m |
Larghezza operativa | 1.7 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL HS |
---|---|
Livello di contenimento | L2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W3 |
Deflessione dinamica | 0.5 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | 0.8 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 60 m |
Ingombro trasversale | 0.45 m |
Profondità di infissione pali | 1.11 m |
Larghezza operativa | 0.9 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | UNI RAIL 1.33 TYPE B |
---|---|
Livello di contenimento | L2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastro a doppia onda B |
Larghezza operativa | W5 |
Deflessione dinamica | 1.5 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | 1.6 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 44 m |
Ingombro trasversale | 0.21 m |
Profondità di infissione pali | 0.96 m |
Larghezza operativa | 1.6 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | UNI RAIL 1.33 TYPE A |
---|---|
Livello di contenimento | H2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastro a doppia onda A |
Larghezza operativa | W5 |
Deflessione dinamica | 1.6 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | 2.3 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 44 m |
Ingombro trasversale | 0.21 m |
Profondità di infissione pali | 0.96 m |
Larghezza operativa | 1.7 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | UNI RAIL PLUS 1.33 |
---|---|
Livello di contenimento | H2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastro a doppia onda B |
Larghezza operativa | W3 |
Deflessione dinamica | 0.9 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | 1.5 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 44 m |
Ingombro trasversale | 0.21 m |
Profondità di infissione pali | 0.79 m |
Larghezza operativa | 1.0 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | UNI RAIL ULTRA 3W 1.5 |
---|---|
Livello di contenimento | H2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastro a tripla onda |
Larghezza operativa | W2 |
Deflessione dinamica | 0.7 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | 1.5 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 49 m |
Ingombro trasversale | 0.29 m |
Profondità di infissione pali | 0.87 m |
Larghezza operativa | 0.8 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | UNI RAIL PLUS 1.00 |
---|---|
Livello di contenimento | L2 |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W2 |
Deflessione dinamica | 0.6 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | 1.4 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 60 m |
Ingombro trasversale | 0.34 m |
Profondità di infissione pali | 0.80 m |
Larghezza operativa | 0.8 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL |
---|---|
Livello di contenimento | L4b |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W7 |
Deflessione dinamica | 2 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | 2.5 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 76 m |
Ingombro trasversale | 0.5 m |
Profondità di infissione pali | 1.16 m |
Larghezza operativa | 2.3 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL doppelt |
---|---|
Livello di contenimento | L4b |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W5 |
Deflessione dinamica | 0.9 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | 3.4 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 60 m |
Ingombro trasversale | 0.86 m |
Profondità di infissione pali | 1.26 m |
Larghezza operativa | 1.5 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL Pro |
---|---|
Livello di contenimento | L4b |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W4 |
Deflessione dinamica | 1.1 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | 3.6 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 60 m |
Ingombro trasversale | 0.32 m |
Profondità di infissione pali | 1.01 m |
Larghezza operativa | 1.3 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL HS |
---|---|
Livello di contenimento | L4b |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W4 |
Deflessione dinamica | 0.9 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | 3.3 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 60 m |
Ingombro trasversale | 0.45 m |
Profondità di infissione pali | 1.11 m |
Larghezza operativa | 1.2 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL Eco HS |
---|---|
Livello di contenimento | L4b |
Luogo di installazione | Rilevato |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W4 |
Deflessione dinamica | 0.9 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | 4.1 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 80 m |
Ingombro trasversale | 0.37 m |
Profondità di infissione pali | 1.05 m |
Larghezza operativa | 1.1 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | Eco Safe 1.33 Bw |
---|---|
Livello di contenimento | N2 |
Luogo di installazione | Bordo ponte |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W1 |
Deflessione dinamica | 0.5 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | 0 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 36 m |
Ingombro trasversale | 0.3 m |
Profondità di infissione pali | 0.125 m |
Larghezza operativa | 0.6 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | Eco-Safe 1.33 Bw |
---|---|
Livello di contenimento | L1 |
Luogo di installazione | Bordo ponte |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W2 |
Deflessione dinamica | 0.6 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | 2.4 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 36 m |
Ingombro trasversale | 0.3 m |
Profondità di infissione pali | 0.125 m |
Larghezza operativa | 0.8 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL Bw |
---|---|
Livello di contenimento | L2 |
Luogo di installazione | Bordo ponte |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W4 |
Deflessione dinamica | 0.6 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | 1.2 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 36 m |
Ingombro trasversale | 0.5 m |
Profondità di infissione pali | 0.125 m |
Larghezza operativa | 1.2 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL Bw doppelt |
---|---|
Livello di contenimento | L2 |
Luogo di installazione | Bordo ponte |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W4 |
Deflessione dinamica | 0.6 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | 1.2 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 36 m |
Ingombro trasversale | 0.86 m |
Profondità di infissione pali | 0.125 m |
Larghezza operativa | 1.2 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL Eco Bw |
---|---|
Livello di contenimento | L2 |
Luogo di installazione | Bordo ponte |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W4 |
Deflessione dinamica | 0.9 m |
ASI | A |
Intrusione del veicolo | 1.4 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 60 m |
Ingombro trasversale | 0.45 m |
Profondità di infissione pali | 0.125 m |
Larghezza operativa | 1.3 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL Light Bw |
---|---|
Livello di contenimento | H2 |
Luogo di installazione | Bordo ponte |
Tipo di nastro | |
Larghezza operativa | W4 |
Deflessione dinamica | 0.8 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | 1.4 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 36 m |
Ingombro trasversale | 0.45 m |
Profondità di infissione pali | 0.125 m |
Larghezza operativa | 1.3 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL Eco Bw doppelt |
---|---|
Livello di contenimento | L2 |
Luogo di installazione | Bordo ponte |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W4 |
Deflessione dinamica | 0.9 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | 1.4 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 60 m |
Ingombro trasversale | 0.7 m |
Profondità di infissione pali | 0.125 m |
Larghezza operativa | 1.3 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL Eco HS Bw |
---|---|
Livello di contenimento | L2 |
Luogo di installazione | Bordo ponte |
Tipo di nastro | Nastri A/B |
Larghezza operativa | W1 |
Deflessione dinamica | 0.4 m |
ASI | B |
Intrusione del veicolo | 0.7 m |
|
|
Lunghezza minima testata | 36 m |
Ingombro trasversale | 0.37 m |
Profondità di infissione pali | 0.125 m |
Larghezza operativa | 0.5 m |
Disegno tecnico in formato PDF | Disegno tecnico in formato DWG |
Certificato di Costanza della prestazione | |
Nome prodotto | SUPER RAIL HS Bw |
---|---|
Livello di contenimento | L2 |
