Broj prikazanih stavki je: 94
* Odaberite proizvode klikom na zvezdicu i odštampajte, uporedite ili pošaljite kao upit za ponudu našem sektoru prodaje,
Naziv sistema | ESP/4.0 |
---|---|
Nivo zadržavanja | N2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W5 |
Dinamički ugib | 1.6 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | / |
|
|
Ispitana dužina | 60 m |
Širina sistema | 0.18 m |
Dubina pobijanja stuba | 1,20 m |
Područje delovanja | 1.7 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | ESP/2.0 |
---|---|
Nivo zadržavanja | N2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W4 |
Dinamički ugib | 1.2 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | / |
|
|
Ispitana dužina | 60 m |
Širina sistema | 0.18 m |
Dubina pobijanja stuba | 1,20 m |
Područje delovanja | 1.3 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | ESP Plus/2.0 |
---|---|
Nivo zadržavanja | N2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W4 |
Dinamički ugib | 1.1 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | / |
|
|
Ispitana dužina | 60 m |
Širina sistema | 0.18 m |
Dubina pobijanja stuba | 1,20 m |
Područje delovanja | 1.2 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | ESP Plus W1 |
---|---|
Nivo zadržavanja | N2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W1 |
Dinamički ugib | 0.5 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | / |
|
|
Ispitana dužina | 40 m |
Širina sistema | 0.18 m |
Dubina pobijanja stuba | 1,20 m |
Područje delovanja | 0.6 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL ES/1.0 |
---|---|
Nivo zadržavanja | N2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W2 |
Dinamički ugib | 0.5 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | / |
|
|
Ispitana dužina | 40 m |
Širina sistema | 0.18 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.05 m |
Područje delovanja | 0.7 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL ES/1.33 |
---|---|
Nivo zadržavanja | N2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W2 |
Dinamički ugib | 0.7 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | / |
|
|
Ispitana dužina | 60 m |
Širina sistema | 0.18 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.05 m |
Područje delovanja | 0.8 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | Eco-Safe/4.0 |
---|---|
Nivo zadržavanja | N2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W5 |
Dinamički ugib | 1.6 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | / |
|
|
Ispitana dužina | 48 m |
Širina sistema | 0.14 m |
Dubina pobijanja stuba | 1,00 m |
Područje delovanja | 1.7 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | Eco-Safe/2.0 MPS |
---|---|
Nivo zadržavanja | N2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W3 |
Dinamički ugib | 0.9 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | / |
|
|
Ispitana dužina | 48 m |
Širina sistema | 0.14 m |
Dubina pobijanja stuba | 1,00 m |
Područje delovanja | 1.0 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | Eco-Safe/1.33 MPS |
---|---|
Nivo zadržavanja | N2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W3 |
Dinamički ugib | 0.8 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | / |
|
|
Ispitana dužina | 48 m |
Širina sistema | 0.14 m |
Dubina pobijanja stuba | 1,00 m |
Područje delovanja | 0.9 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | ESP/4.0 UFS |
---|---|
Nivo zadržavanja | N2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W5 |
Dinamički ugib | 1.4 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | / |
|
|
Ispitana dužina | 60 m |
Širina sistema | 0.18 m |
Dubina pobijanja stuba | 1,20 m |
Područje delovanja | 1.6 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | ESP BOS |
---|---|
Nivo zadržavanja | N2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W3 |
Dinamički ugib | 0.2 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | / |
|
|
Ispitana dužina | 20 m |
Širina sistema | 0.86 m |
Dubina pobijanja stuba | 1,20 m |
Područje delovanja | 0.9 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | UNI RAIL 1.33 H2 W5 TYPE B |
---|---|
Nivo zadržavanja | N2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik B |
Područje delovanja | W3 |
Dinamički ugib | 0.9 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | / |
|
|
Ispitana dužina | 44 m |
Širina sistema | 0.21 m |
Dubina pobijanja stuba | 0,96 m |
Područje delovanja | 1.0 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | UNI RAIL PLUS 1.00 |
---|---|
Nivo zadržavanja | N2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W1 |
Dinamički ugib | 0.3 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | / |
|
|
Ispitana dužina | 60 m |
Širina sistema | 0.34 m |
Dubina pobijanja stuba | 0,80 m |
Područje delovanja | 0.6 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | EDSP/1.33 |
---|---|
Nivo zadržavanja | H1 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W4 |
Dinamički ugib | 1.1 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | 2 m |
|
|
Ispitana dužina | 60 m |
Širina sistema | 0.5 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.28 m |
Područje delovanja | 1.2 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL ES/1.0 |
---|---|
Nivo zadržavanja | L1 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W2 |
Dinamički ugib | 0.7 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | 1.4 m |
|
|
Ispitana dužina | 40 m |
Širina sistema | 0.21 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.05 m |
Područje delovanja | 0.8 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL ES/1.33 |
---|---|
Nivo zadržavanja | L1 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W4 |
Dinamički ugib | 1 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | 1.3 m |
|
|
Ispitana dužina | 60 m |
Širina sistema | 0.21 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.05 m |
Područje delovanja | 1.1 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | Eco-Safe/2.0 MPS |
---|---|
Nivo zadržavanja | L1 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W4 |
Dinamički ugib | 1.2 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | 2.1 m |
|
|
Ispitana dužina | 48 m |
Širina sistema | 0.14 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.00 m |
Područje delovanja | 1.3 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | Eco-Safe/1.3 MPS |
---|---|
Nivo zadržavanja | L1 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W3 |
Dinamički ugib | 0.8 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | 2.2 m |
|
|
Ispitana dužina | 48 m |
Širina sistema | 0.14 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.00 m |
Područje delovanja | 1.0 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | DDSP/4.0 doppelt |
---|---|
Nivo zadržavanja | H1 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W6 |
Dinamički ugib | 1.8 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | 2.1 m |
|
|
Ispitana dužina | 60 m |
Širina sistema | 0.8 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.28 m |
Područje delovanja | 1.9 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | UNIRAIL 3.0 H1W3 |
---|---|
Nivo zadržavanja | H1 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik B |
Područje delovanja | W3 |
Dinamički ugib | 0.9 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | 1.2 m |
|
|
Ispitana dužina | 49.5 m |
Širina sistema | 0.21 m |
Dubina pobijanja stuba | 0.89 m |
Područje delovanja | 1.0 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | UNIRAIL 1.33 TYPE B |
---|---|
Nivo zadržavanja | L1 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik B |
Područje delovanja | W4 |
Dinamički ugib | 1.1 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | 1.7 m |
|
|
Ispitana dužina | 44 m |
Širina sistema | 0.21 m |
Dubina pobijanja stuba | 0.96 m |
Područje delovanja | 1.2 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | UNIRAIL 2.66 |
---|---|
Nivo zadržavanja | H1 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W4 |
Dinamički ugib | 1 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | 2 m |
|
|
Ispitana dužina | 54.0 m |
Širina sistema | 0.21 m |
Dubina pobijanja stuba | 0.98 m |
Područje delovanja | 1.2 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | EDSP/2.0 |
---|---|
Nivo zadržavanja | H2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W8 |
Dinamički ugib | 2.9 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | / |
|
|
Ispitana dužina | 68 m |
Širina sistema | 0.5 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.28 m |
Područje delovanja | 3.2 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | DDSP/2.0++ doppelt |
---|---|
Nivo zadržavanja | H2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A |
Područje delovanja | W6 |
Dinamički ugib | 1.7 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | 2.1 m |
|
|
Ispitana dužina | 80 m |
Širina sistema | 0.8 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.28 m |
Područje delovanja | 1.9 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL |
---|---|
Nivo zadržavanja | L2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W4 |
Dinamički ugib | 0.8 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | 1.3 m |
|
|
Ispitana dužina | 40 m |
Širina sistema | 0.5 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.26 m |
Područje delovanja | 1.3 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL VZB |
---|---|
Nivo zadržavanja | L2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W3 |
Dinamički ugib | 0.5 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | 0.9 m |
|
|
Ispitana dužina | 28 m |
Širina sistema | 0.5 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.26 m |
Područje delovanja | 0.9 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL doppelt |
---|---|
Nivo zadržavanja | L2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W4 |
Dinamički ugib | 0.6 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | 1 m |
|
|
Ispitana dužina | 60 m |
Širina sistema | 0.86 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.26 m |
Područje delovanja | 1.2 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL Eco |
---|---|
Nivo zadržavanja | L2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W4 |
Dinamički ugib | 0.7 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | 1.3 m |
|
|
Ispitana dužina | 52 m |
Širina sistema | 0.45 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.01 m |
Područje delovanja | 1.3 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL Eco doppelt |
---|---|
Nivo zadržavanja | L2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W4 |
Dinamički ugib | 0.7 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | 1.4 m |
|
|
Ispitana dužina | 52 m |
Širina sistema | 0.45 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.01 m |
Područje delovanja | 1.2 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL Eco MUF |
---|---|
Nivo zadržavanja | L2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W4 |
Dinamički ugib | 1.1 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | 1.4 m |
|
|
Ispitana dužina | 52 m |
Širina sistema | 0.45 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.01 m |
Područje delovanja | 1.3 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL Eco HS |
---|---|
Nivo zadržavanja | L2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W2 |
Dinamički ugib | 0.6 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | 0.8 m |
|
|
Ispitana dužina | 36 m |
Širina sistema | 0.37 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.05 m |
Područje delovanja | 0.8 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL Light |
---|---|
Nivo zadržavanja | H2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W5 |
Dinamički ugib | 1.1 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | 2.4 m |
|
|
Ispitana dužina | 52 m |
Širina sistema | 0.45 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.11 m |
Područje delovanja | 1.5 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | UNI RAIL 3W 1.5 |
---|---|
Nivo zadržavanja | H2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Trovalni štitnik |
Područje delovanja | W3 |
Dinamički ugib | 0.9 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | 1 m |
|
|
Ispitana dužina | 45 m |
Širina sistema | 0.29 m |
Dubina pobijanja stuba | 0.87 m |
Područje delovanja | 1.0 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | UNI RAIL 3W 2.0 |
---|---|
Nivo zadržavanja | H2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Trovalni štitnik |
Područje delovanja | W5 |
Dinamički ugib | 1.6 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | 2.1 m |
|
|
Ispitana dužina | 40 m |
Širina sistema | 0.35 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.00 m |
Područje delovanja | 1.7 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL HS |
---|---|
Nivo zadržavanja | L2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W3 |
Dinamički ugib | 0.5 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | 0.8 m |
|
|
Ispitana dužina | 60 m |
Širina sistema | 0.45 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.11 m |
Područje delovanja | 0.9 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | UNI RAIL 1.33 TYPE B |
---|---|
Nivo zadržavanja | L2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik B |
Područje delovanja | W5 |
Dinamički ugib | 1.5 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | 1.6 m |
|
|
Ispitana dužina | 44 m |
Širina sistema | 0.21 m |
Dubina pobijanja stuba | 0.96 m |
Područje delovanja | 1.6 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | UNI RAIL 1.33 TYPE A |
---|---|
Nivo zadržavanja | H2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A |
Područje delovanja | W5 |
Dinamički ugib | 1.6 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | 2.3 m |
|
|
Ispitana dužina | 44 m |
Širina sistema | 0.21 m |
Dubina pobijanja stuba | 0.96 m |
Područje delovanja | 1.7 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | UNI RAIL PLUS 1.33 |
---|---|
Nivo zadržavanja | H2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik B |
Područje delovanja | W3 |
Dinamički ugib | 0.9 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | 1.5 m |
|
|
Ispitana dužina | 44 m |
Širina sistema | 0.21 m |
Dubina pobijanja stuba | 0.79 m |
Područje delovanja | 1.0 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | UNI RAIL ULTRA 3W 1.5 |
---|---|
Nivo zadržavanja | H2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Trovalni štitnik |
Područje delovanja | W2 |
Dinamički ugib | 0.7 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | 1.5 m |
|
|
Ispitana dužina | 49 m |
Širina sistema | 0.29 m |
Dubina pobijanja stuba | 0.87 m |
Područje delovanja | 0.8 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | UNI RAIL PLUS 1.00 |
---|---|
Nivo zadržavanja | L2 |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W2 |
Dinamički ugib | 0.6 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | 1.4 m |
|
|
Ispitana dužina | 60 m |
Širina sistema | 0.34 m |
Dubina pobijanja stuba | 0.80 m |
Područje delovanja | 0.8 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL |
---|---|
Nivo zadržavanja | L4b |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W7 |
Dinamički ugib | 2 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | 2.5 m |
|
|
Ispitana dužina | 76 m |
Širina sistema | 0.5 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.16 m |
Područje delovanja | 2.3 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL doppelt |
---|---|
Nivo zadržavanja | L4b |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W5 |
Dinamički ugib | 0.9 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | 3.4 m |
|
|
Ispitana dužina | 60 m |
Širina sistema | 0.86 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.26 m |
Područje delovanja | 1.5 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL Pro |
---|---|
Nivo zadržavanja | L4b |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W4 |
Dinamički ugib | 1.1 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | 3.6 m |
|
|
Ispitana dužina | 60 m |
Širina sistema | 0.32 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.01 m |
Područje delovanja | 1.3 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL HS |
---|---|
Nivo zadržavanja | L4b |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W4 |
Dinamički ugib | 0.9 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | 3.3 m |
|
|
Ispitana dužina | 60 m |
Širina sistema | 0.45 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.11 m |
Područje delovanja | 1.2 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL Eco HS |
---|---|
Nivo zadržavanja | L4b |
Mesto postavljanja | Nasip/Bankina |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W4 |
Dinamički ugib | 0.9 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | 4.1 m |
|
|
Ispitana dužina | 80 m |
Širina sistema | 0.37 m |
Dubina pobijanja stuba | 1.05 m |
Područje delovanja | 1.1 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | Eco Safe 1.33 Bw |
---|---|
Nivo zadržavanja | N2 |
Mesto postavljanja | Na mostu/Betonu |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W1 |
Dinamički ugib | 0.5 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | 0 m |
|
|
Ispitana dužina | 36 m |
Širina sistema | 0.3 m |
Dubina pobijanja stuba | 0.125 m |
Područje delovanja | 0.6 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | Eco-Safe 1.33 Bw |
---|---|
Nivo zadržavanja | L1 |
Mesto postavljanja | Na mostu/Betonu |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W2 |
Dinamički ugib | 0.6 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | 2.4 m |
|
|
Ispitana dužina | 36 m |
Širina sistema | 0.3 m |
Dubina pobijanja stuba | 0.125 m |
Područje delovanja | 0.8 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL Bw |
---|---|
Nivo zadržavanja | L2 |
Mesto postavljanja | Na mostu/Betonu |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W4 |
Dinamički ugib | 0.6 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | 1.2 m |
|
|
Ispitana dužina | 36 m |
Širina sistema | 0.5 m |
Dubina pobijanja stuba | 0.125 m |
Područje delovanja | 1.2 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL Bw doppelt |
---|---|
Nivo zadržavanja | L2 |
Mesto postavljanja | Na mostu/Betonu |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W4 |
Dinamički ugib | 0.6 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | 1.2 m |
|
|
Ispitana dužina | 36 m |
Širina sistema | 0.86 m |
Dubina pobijanja stuba | 0.125 m |
Područje delovanja | 1.2 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL Eco Bw |
---|---|
Nivo zadržavanja | L2 |
Mesto postavljanja | Na mostu/Betonu |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W4 |
Dinamički ugib | 0.9 m |
ASI | A |
Prodiranje vozila | 1.4 m |
|
|
Ispitana dužina | 60 m |
Širina sistema | 0.45 m |
Dubina pobijanja stuba | 0.125 m |
Područje delovanja | 1.3 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL Light Bw |
---|---|
Nivo zadržavanja | H2 |
Mesto postavljanja | Na mostu/Betonu |
Tip štitnika | |
Područje delovanja | W4 |
Dinamički ugib | 0.8 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | 1.4 m |
|
|
Ispitana dužina | 36 m |
Širina sistema | 0.45 m |
Dubina pobijanja stuba | 0.125 m |
Područje delovanja | 1.3 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
Naziv sistema | SUPER RAIL Eco Bw doppelt |
---|---|
Nivo zadržavanja | L2 |
Mesto postavljanja | Na mostu/Betonu |
Tip štitnika | Štitnik A i Štitnik B |
Područje delovanja | W4 |
Dinamički ugib | 0.9 m |
ASI | B |
Prodiranje vozila | 1.4 m |
|
|
Ispitana dužina | 60 m |
Širina sistema | 0.7 m |
Dubina pobijanja stuba | 0.125 m |
Područje delovanja | 1.3 m |
Tehnički crtež u PDF formatu | Tehnički crtež u DWG formatu |
Sertifikat o postojanosti performansi | |
